geändert am 30.08.2005 - Version Nr.: 1. 47
Seiteninhalt: 1. Sendeplan - 2. Statistik
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
| B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
| I | Interview oder Talk | |
| K | Kommentar oder Moderation oder Erzähluing | |
| L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
| M | Musik | |
| S | Schnacks und Sprüche |
| Zeit | Art | Informationen |
| 16:06 | S M | schöne Schnacks und schnelle Sprüche Tom, de Toys mit dem Titel "1. Leicht wie Liebe" von der CD Viel leicht wie Liebe (bei: Poemie) |
| 16:08 | S | Übersicht/Rückblick Märchen versus Intellektuelle |
| 16:11 | M | BlackandSchwarz mit dem Titel "1. Gone" von der CD Albi's Tasse (bei: Promo-CD - Porducer: Carsten Hagenow) |
| 16:12 | S | Übersicht/Rückblick Bodo Lehn: Die Liebe und das Leben - Teil 5 - Was bisher geschah! Bernd Böhlendorf glaubt sich als Schriftsteller. Nach einer unglücklichen Beziehung mit Frau Händel findet Bern Böhlendorf in der Beziehung zu Ines Steiner seine Erfüllung. Alle alten wunden aus den früheren Beziehungen werden sorgsam umschifft. Ein Künstler braucht die Liebe. |
| 16:15 | L | Kontakt: "bodo [at] bodoartwork.de" |
| 16:18 | M | Violina and her rebels mit dem Titel "1.Chuck Berry: Twist Again" von der CD Demo-Track |
| 16:20 | L | Kontakt: "email [at] vdhb.de" Das Buch ist erschienen in: |
| 16:23 | M | J-Lo mit dem Titel "'Get right'" von der CD / vom Album Black Music 1 |
| 16:31 | I | Talk Interview Frau Miller-Waldner erzählt über die IGdA (Interessensgemeinschaft deutschsprachiger Autoren) - Was ist die IGdA? - Leistungen der IGdA für die Autoren - Veranstaltungen der IGdA / Kontaktaufnahme IGdA |
| 16:33 | M | [Pop] mit dem Titel "13. Korgis: Everybody's got to learn something" von der CD In the name of Love 1 (3) (bei: Media-Markt Collection) |
| 16:34 | S | Übersicht/Rückblick Vorstellung Christioph Huber betreut als Schauspieler die Kinder- und Jugend-Theatergruppe beim Deutschen Theater. Märchenwoche in Besenhausen |
| 16:42 | I | Talk Christoph Huber liest 'Das Mädchen mit den Schwefelhölzchen' von Hans Christian Anderson |
| 16:44 | M | symbioose mit dem Titel "5. I knew you are the only one" von der CD Let me be your Queen (bei: Symbioose Music) |
| 16:49 | I | Talk Interview mit Frau Gudrun Bartels Frage zum Verein 'Göttinger Märchenland' Den Märchenerzähler von fürher hat heute das Fernsehen und das Radio abgelöst. Was will der Verein Göttinger Märchenland e.V. erreichen. Ich begrüße am Telefon Frau Bartel, die Geschäftsführerin vom Göttinger Märchenland. ( Hier werwarte ich eine Aufzählung der Ziele des Vereins. Auch Ihre Ausstellungen, die sie zur Ausleihe bereit halten können an dieser Stelle erwähnt werden.) Frage zur Ausstellung vom 31.8 bis 11.9 im Alten Rathaus Das Göttinger Märchenland organisiert die jährlichen Göttinger Märchenwochen. Nun ist das Thema fast so vielfältig wie das Leben selbst, denn schließlich sind Märchen ein Spiegel der Lebenswelten und der Geschichte. Was ist der Schwerpunkt der Märchenwochen, die nach zwei Jahren Pause vom 31.8 bis zum 11.9 im alten Rathaus stattfinden? Göttinger Märchenland e.V |
| 16:51 | M | XYJazz - Uni Big Band mit dem Titel "2 . Fly me to the moon" von der CD Reflexion on XYJazz (bei: Georg-August-Universität zu Göttingen) |
| 16:54 | K | Moderation Christoph Huber liest 'die Prinzession auf der Erbse' von Hans Christian Anderson |
| 16:57 | M | [Klassik] mit dem Titel "8. Türkischer Marsch" von der CD Meisterwerke der Klassik - Wolfgang Amadeus Mozart (bei: Capriccio (Frechen)) |
| 16:58 | S | Übersicht/Rückblick Thema der nächsten Sendung - Der Versuch einer Fabelerzählung wird probiert. - Lyrik mit nicht so ganz ernsten Text |
| 16:59 | L | Kontakt: "Guenter.Saalmann [at] t-online.de" |
| 17:02 | M | [country] mit dem Titel "11. Dave Duddley: Yellow rose of texas" von der CD Country - CD 4(4) (bei: BIEM STEMRA) |
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der Livesendung
etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Redene gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.