geändert am 16.12.2005 - Version Nr.: 1. 70
Seiteninhalt: 1. Sendeplan - 2. Statistik
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
| B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
| I | Interview oder Talk | |
| K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
| L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
| M | Musik | |
| S | Schnacks und Sprüche |
| Zeit | Art | Informationen |
| 16:06 | S M | schöne Schnacks und schnelle Sprüche Tom, de Toys mit dem Titel "1. Leicht wie Liebe (3:13)" von der CD Viel leicht wie Liebe (bei: Poemie) |
| 16:07 | S | Übersicht/Rückblick Wülstige Gedichte zur Liebe ... Interview mit dem Hörbuch-Internet-dichter Gernot Freudenberger ... Gedichte ... Bodo Lehn |
| 16:09 | K | Moderation Gründe für die Einstellung der Sendung - der Vortrag von verlegten Werken kostet Geld - das sollte ich nach Meinung des Senders mitbringen oder mir Sponsoren dafür besorgen. - neue Zielsetzung: im eigenen Leben konzentrieren auf die Lokalpolitik: Ein Beispiel BIP von Niedersachsen 180 G€ - Schulden des Landes Nidedersachsen fast 48 G€ - in der Zeit von 2001 bis 2004 stiegen die Schulen jährlich um 8 Prozent (derzeit fast 4 G€) auch unter dem CDU-Ministerpräsidenten Christian Wulff. - Konzentration auf die Sendung "Bürgerstimmen im Göttingerland" mit dem Ziel lokale Vereinen und zukünftig auch Existenzgründer systematisch vorzustellen. Artikel in der lokalpolitische Internet-Chronik Bürgerstimmen im Göttinger Land |
| 16:15 | K | Moderation Vorstellung des lokalen Konzertkarlenders Konzerthinweise auf der Bürgerstimmenseite Konzerttipps |
| 16:17 | M | Marion Violet mit dem Titel "16. Weltverhältnisse (2:12)" von der CD Besuchten mich Engel (bei: Label Violon) |
| 16:18 | K | Moderation Bodo Lehn "Die Liebe und das Leben" - Teil 20: Was ist bisher passiert? Bernd Böhlendorf sah seine Berufung im Schreiben.; gleichzeitig wusste er aber, dass er einen ordentlichen Job als Standbein brauchte. Er wollte sich nicht ewig von Ines, seiner sozial engagierten Freundin, durchfüttern lassen. Für seine Geschichte nahm er das Leben als Vorlage. Gerade hatte sich herausgestellt, dass Ines schwanger ist. Die Jobsuche und seine Rolle als Vater nahmen Bernd Böhlendorfs Gedanken voll ein. |
| 16:21 | L | Kontakt: "bodo [at] bodoartwork.de" |
| 16:24 | M | Birgit von Lüpke Quartett mit dem Titel "5. The Swallow (6:55)" von der CD Tillilly (bei: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt: Fr. 16.12.05 20:30 Altes Rathaus, Göttingen-Innenstadt und Mi. 21.12.05 21:00 Nörgelbuff, Göttingen-Innenstadt |
| 16:27 | L | Kontakt: Kontaktformular |
| 16:30 | M | Susanne Vogt & Woody Mann mit dem Titel "9. That#s just fooling myself (2:47)" von der CD Waltz for joy (bei: Acoustic Records GmbH) Zusatzinfo: Auftritt Mi. 14.12.05 - 21:00 Nörgelbuff, Göttingen-Innenstadt |
| 16:32 | L | Kontakt: Kontaktformular Zusatzinfo: - |
| 16:35 | M | Tomintoul mit dem Titel "9. Let me Fall (4:32)" von der CD Promo-CD (bei: Musikerpressung) Zusatzinfo: Die Poprock-Band aus München ist cool. |
| 16:40 | I | Talk Hörbuch-Internet-Autor Gernot Der Autor erzählte einiges über sein Leben und seine Einstellung zum Dichten im Internet. |
| 16:42 | L | Kontakt: Kontaktformular Zusatzinfo: Der Autor liest selbst. |
| 16:45 | M | J.M.Herrmann mit dem Titel "11. L'autre jour (4:34)" von der CD Curiosity (bei: Johannes M. Hermann Music) |
| 16:47 | L | Kontakt: Kontaktformular Zusatzinfo: Anmerkung Ich habe mich gewundert, dass man ein solch schönes, bildhaftes Gedicht auf der entsprechenden Website findet. |
| 16:51 | M | [Ska] mit dem Titel "10. Sgorgo: psycokids (3:16)" von der CD Tre Venezie (bei: Mad Butchers Rec.) |
| 16:53 | L | Kontakt: Kontaktformular |
| 16:56 | M | Angelika Cmpos de Melo mit dem Titel "13. Blow the wind southerly - England (3:32)" von der CD 'Oh, Rosenblüte, DornenZweig\' Zusatzinfo: Auftritt Sonntag 11.12.05 - 18:00 Altes Rathaus - Göttingen-Innenstadt |
| 16:58 | S | Übersicht/Rückblick |
| 16:59 | L | Kontakt: Kontaktformular Zusatzinfo: Das Gedicht können Sie als eCard an Freunde verschicken. Die Autorin sichert zu, dass die Emailadressen nicht weitergegeben oder für andere Zwecke verwendet werden. |
| 17:03 | M | [Rock - Raven & Martin Schnelle] mit dem Titel "6. Martin - Still Crazy: What might have been (4:18)" von der CD Flower Rock's - Cover-Promo-CD 1 (2) (bei: Musikerpressung) |
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung
etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.