geändert am 29.12.2005 - Version Nr.: 1. 75
Seiteninhalt: 1. Sendeplan - 2. Statistik
Liebe Lyrikfreundinnen,
liebe Lyrikfreunde
Wenn sie Lust haben, dann können Sie sich bewerben.
Mit lyrischen Grüßen
Ihr
Dr. Dieter Porth
Sie schicken eine Email mit ihren selbstgeschriebenen Texten (Gedichte, Kurzgeschichten, Romanauaschnitte), die sie vortragen möchten, an --- keine Emailangaben ---. Weiterhin vermerken Sie in der Email bitte ihre Telefonnummer und ihre Adresse, an die gegebenefalls der Gewinn geschickt wird. (Wenn Sie live kommen wollen, kann die telefonnummer natürlich entfallen.
Die Adresse ist gegebenenfalls für die Auslosung wichtig. Die Texte sind für die Musikauswahl wichtig. (Nach einem trauriges Text finde ich Dieter-Bohlen-Disko-Musik upassend.)
Bewerbungsschluss ist der 9.4.06
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
| B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
| I | Interview oder Talk | |
| K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
| L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
| M | Musik | |
| S | Schnacks und Sprüche |
| Zeit | Art | Informationen |
| 8:02 | K | Moderation Gedicht von Barbara Die Texte und Links zu den Texten werden im Laufe der nächasten Zeit aktuallisiert. Die Text-Datei und der dazugehörige Registrierungscode (zur Sicherung der Priorität der Urheberschaft) werden hier nachträglich angefügt. Barbaras Textkladde.de |
| 8:05 | M | Tom, de Toys mit dem Titel "1. Leicht wie Liebe (3:13)" von der CD Viel leicht wie Liebe (bei: Poemie) |
| 8:11 | K | Moderation Regeln des ersten Deutschen Radio-Poetry-Slam Die Projekt ist eine Pilotsendung. Es gibt fünf Vorrunde mit drei Dichtern. Aus jeder Vorrunde kommt ein Dichter weiter.Darüber soll das Publikum entscheiden. Hierzu wird auf der website www.hitgedichte.de eine Abstimmungsskript eingerichtet. (Bei Abstimmungs-faulen Publikum werden Hörer zum Anrufen aufgerufen. Im Zweifel entscheidet der Moderator durch Würfeln) |
| 8:15 | M | Rüdiger Bierhorst mit dem Titel "7. Bühnensüchtig (4:28)" von der CD Ich jetzt! (bei: Pängg-Distribution) |
| 8:16 | K | Moderation Testabstimmung |
| 8:20 | M | Dog on wheels mit dem Titel "3. Creature (3:45)" von der CD Soliloquy e.p. |
| 8:22 | I | Talk vorstellung Lore Tomalla aus Köln |
| 8:23 | M | Sunburn in Cyprus mit dem Titel "6. Passage of Time (3:55)" von der CD Songs & Remixe (bei: Promotion-CD) |
| 8:27 | I | Talk Textlesung |
| 8:30 | M | Kieran Goss mit dem Titel "8. Now that I letting go ( 2:56)" von der CD Blue Sky Sunrise (bei: Alive) Zusatzinfo: Auftritt 10.11.06 - 20:00 Beim Esel, Einbeck-Sülbeck |
| 8:32 | I | Talk Vorstellung Wolfgang K Fiege aus Ravensburg |
| 8:33 | M | Sunburn in Cyprus mit dem Titel "6. Passage of Time (3:55)" von der CD Songs & Remixe (bei: Promotion-CD) |
| 8:37 | I | Talk Autorenlesung |
| 8:40 | M | Stratos mit dem Titel "1." von der CD Paint me ... ! (bei: Musikerpressung) |
| 8:42 | I | Talk Vorstellung Nicol Tizke aus Berlin |
| 8:43 | M | Sunburn in Cyprus mit dem Titel "6. Passage of Time (3:55)" von der CD Songs & Remixe (bei: Promotion-CD) |
| 8:47 | I | Talk Lesung |
| 8:50 | M | Stark mit dem Titel "5. Mit ( 4:29)" von der CD Schrei dich Frei (bei: Autorenpressung) |
| 8:51 | K | Moderation Abstimmung |
| 8:55 | M | Boogie'n'Blues-Küche mit dem Titel "8. Shake Rattle and Roll (5:50)" von der CD Live-Demo (bei: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Do. 20.4. 21:00 Exil, Göttingen-Innenstadt |
| 8:57 | I | Talk Vorstellung Georg Eggers aus München |
| 8:58 | M | Cathrin Pfeifer & Band mit dem Titel "9. Little Papillon" von der CD Waiting for Valentin (bei: Varis One 402-4569-3038-2) |
| 9:02 | I | Talk Lesung |
| 9:05 | M | The Skaliners mit dem Titel "11. Bonr in 75 (2:38)" von der CD Steal the music (bei: Autorenpressung) |
| 9:07 | I | Talk Vorstellung Paul Thaller aus Baar-Ebenhausen (im Bundesland Bayern) |
| 9:08 | M | Cathrin Pfeifer & Band mit dem Titel "9. Little Papillon" von der CD Waiting for Valentin (bei: Varis One 402-4569-3038-2) |
| 9:12 | I | Talk Lesung |
| 9:15 | M | The J. Evans Band mit dem Titel "9. We 're not lovers (4:29)" von der CD In the wild years |
| 9:17 | I | Talk Vorstellung Yazmeen Acikgöz aus Bonn - live in Göttingen |
| 9:18 | M | Cathrin Pfeifer & Band mit dem Titel "9. Little Papillon" von der CD Waiting for Valentin (bei: Varis One 402-4569-3038-2) |
| 9:22 | I | Talk Lesung |
| 9:25 | M | Memo Gonzalez & The Bluescasters mit dem Titel "8. You got me rollin' (3:39)" von der CD Big Time in Big D (bei: Contineltal Record) |
| 9:26 | K | Moderation Abstimmung freigeben |
| 9:30 | M | Adjiri Odametey mit dem Titel "9. Lobi (3:10)" von der CD Temafeetee (bei: Africmelo records) |
| 9:37 | B | Beitrag Zwischenlesung Detlef Mahnert "Umgelegt" interpretiert von Dr. Dieter Porth Außerhalb der Wertung Detlef Mahnert - Umgelegt |
| 9:40 | M | Cool Masala mit dem Titel "10. Ca' the Yowes to the Knowes (4:35)" von der CD coolMasala (bei: VarisOne / BE1TWO) |
| 9:42 | I | Talk Vorstellung Gundula Lendt aus Göttingen |
| 9:43 | M | J.M.Herrmann mit dem Titel "3. Sensitive (2:52)" von der CD Curiosity (bei: Johannes M. Herrmann Music) |
| 9:47 | I | Talk Lesung |
| 9:50 | M | Kari Bremnes mit dem Titel "1. A lover in Berlin (5:11)" von der CD Norwegian Mood (bei: Kirkelig Kulturverksted) |
| 9:52 | I | Talk Vorstellung Ivan Mijailovic aus Göttingen |
| 9:53 | M | J.M.Herrmann mit dem Titel "3. Sensitive (2:52)" von der CD Curiosity (bei: Johannes M. Herrmann Music) |
| 9:57 | I | Talk Lesung |
| 10:00 | M | Romance in the maze mit dem Titel "6. the reason why" von der CD Egoist (bei: Musikerpressung) |
| 10:02 | I | Talk Vorstellung Dominik Rabah-Hollender aus Göttingen |
| 10:03 | M | J.M.Herrmann mit dem Titel "3. Sensitive (2:52)" von der CD Curiosity (bei: Johannes M. Herrmann Music) |
| 10:07 | I | Talk Lesung |
| 10:10 | M | Birgit von Lüpke Quartett mit dem Titel "5. The Swallow (6:55)" von der CD Tillilly (bei: Musikerpressung) |
| 10:11 | I | Talk Abstimmung |
| 10:15 | M | Sweet Creature von der CD The nasty song |
| 10:17 | I | Talk Vorstellung Jan Sperhake aus Göttingen. Organisator das Poetry-Slams im Cafe Kreuzberg (jeden zweiten Freitag im Monat) Songwriter und Sänger in verschiedenen Göttinger Projekten |
| 10:18 | M | Sonority big band feat. J.P. Weber (voc/git) mit dem Titel "1. Hay Burner" von der CD together (bei: Floh Dur) |
| 10:22 | I | Talk Lesung |
| 10:25 | M | sundance kid mit dem Titel "2. Rainbow train (4:05)" von der CD Promo-CD |
| 10:27 | I | Talk Vorstellung Anja Mentzendorff aus Hamburg - Live in Göttingen |
| 10:28 | M | Sonority big band feat. J.P. Weber (voc/git) mit dem Titel "1. Hay Burner" von der CD together (bei: Floh Dur) |
| 10:32 | I | Talk Lesung |
| 10:35 | M | Chinaza mit dem Titel "9. In December (6:18)" von der CD changes (bei: Nagel Heyer records) |
| 10:36 | I | Talk Abstimmung |
| 10:40 | M | Hot Docs mit dem Titel "6. Wish You Were Here [Pink Floyd] (4:51)" von der CD Hot Docs (1. Sampler) (bei: Promtion-CD) |
| 10:42 | I | Talk Experiment Rap von "O, Fortuna" aus Carmina Burana interpretiert durch Dr. Dieter Porth |
| 10:45 | M | Wilhelm Keitel mit dem Titel "1.O Fortuna (2:40)" von der CD Carmina Burana - Demo (bei: Promotion-CD) |
| 10:50 | M | [Rock] mit dem Titel "3. Bonfire: Rivers of glory" von der CD The best of Rock CD 1 (3) (bei: BMG) |
| 10:52 | I | Talk Vorstellung Klaus Kahlen aus Göttingen |
| 10:53 | M | Thomas Binegger mit dem Titel "8. Remember 9 2:58)" von der CD Remember (bei: BeeFree -2001) |
| 10:57 | I | Talk Lesung |
| 11:00 | M | Driam mit dem Titel "6. The merry Banshee on the Mountain (4:34)" von der CD Demo (Livemitschnitt) (bei: Autorenpressung) |
| 11:02 | I | Talk Vorstellung Holdger Platta aus Sudershausen(NOM) bei Göttingen - live im Studio |
| 11:03 | M | Thomas Binegger mit dem Titel "1. Remember 1 (4:11)" von der CD Remember (bei: BeeFree -2001) |
| 11:07 | I | Talk Lesung |
| 11:10 | M | [country] mit dem Titel "2. Skeeter Davis: Always on my mind" von der CD Country - CD 2(4) (bei: BIEM STEMRA) |
| 11:12 | I | Talk Vorstellung Peter Moneke aus Göttingen Gitarrist und Sänger in der Band "Sweet Creature" |
| 11:13 | M | Thomas Binegger mit dem Titel "8. Remember 9 2:58)" von der CD Remember (bei: BeeFree -2001) |
| 11:17 | I | Talk Lesung |
| 11:20 | M | Fischinger mit dem Titel "3. Karmesin (4:44)" von der CD fischinger (bei: Musikerpressung) |
| 11:21 | K | Moderation Abstimmung |
| 11:25 | M | Hippocritz mit dem Titel "6. Distrust" von der CD Live at vier Linden - Promo-CD (bei: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt Di. 25.4.06-21:00 Exil, Göttingen-Innenstadt |
| 11:27 | M | David Saenz de Buruaga & Martin Finsterlin mit dem Titel "7. Barcelona Swing" von der CD Cafe (bei: BeeFree -2002) Zusatzinfo: Zwischenmusik In der Finalrunde treten die Slammer in kurzer Abfolge gegeneinander an. Das obige Stück dient nur zur Abgrenzung.der einzelnen Dichter. |
| 11:47 | I | Talk Final-Slam Jeder Dichter hat maximal vier Minuten, um seinen Text vorzutragen. |
| 11:50 | M | Tomintoul mit dem Titel "9. Let me Fall (4:32)" von der CD Dancing in the hive (bei: Musikerpressung) Zusatzinfo: Cooler Sound aus München popig, rockig, eigen |
| 11:51 | I | Talk Final-Abstimmung |
| 11:55 | M | Jin& Jan mit dem Titel "6. Funky Club 'La Guerre' (Groove to the boogie)- (3:36)" von der CD Jans anders (bei: AutorenVerlag) |
| 11:57 | K | Moderation Abmoderation Kritik, Lob und Anregungen schicken sie bitte an info [ät] hitgedichte.de |
| 12:00 | M | Florian Silbereisen mit dem Titel "9. Florian Silbereisen Medley Deutsche Nr.1 Hits in USA (4:27)" von der CD Dankeschön (bei: Medien-telegramm GmbH) Zusatzinfo: Auftritt Do. 27.4 - 19:30 Lokhalle, Göttingen-Weststadt |
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung
etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.